Schema van de 7 stralen
Elke straal heeft bepaalde kwaliteiten en alle leven op aarde, zoals mensen, kristallen, geluid, chakra's wordt doorstraald door één of meerdere stralen. Op elke straal werkt ook een specifiek paar Aartsengelen, Elohim en een specifieke geascendeerde meester.
In het onderstaande schema zijn een aantal aspecten hiervan zien. Dit is echter maar een kleine greep uit de grote diversiteit.
Straal 1
Kwaliteiten | Goddelijke Wil, kracht, moed en vertrouwen |
Stap in creatieproces | I Will, ik volg de goddelijke wil |
Chohan | El Morya |
Elohim | Hercules en Amazonia |
Aartsengelen | Michaël en Lady Faith |
Universele kleur | blauw |
Edelsteen | blauwe saffier |
Chakra | keel, 5e chakra |
Dag van de week | zondag |
In manifestatie | Niet in manifestatie |
Straal 2
Kwaliteiten | Liefde, wijsheid |
Stap in creatieproces | I illuminate of I perceive |
Chohan | Lanto heeft het overgenomen van Kuthumi |
Elohim | Apollo en Lumina |
Aartsengelen | Jophiël en Christine |
Universele kleur | goudgeel |
Edelsteen | goud topaas |
Chakra | kruin, 7e chakra |
Dag van de week | maandag |
In manifestatie | Sinds 1575 |
Straal 3
Kwaliteiten | Liefde, creatieve intelligentie, fysieke actie |
Stap in creatieproces | I love, koesteren, liefde uitstralen |
Chohan | Paul de Venetiaan |
Elohim | Heros en Amora |
Aartsengelen | Chamuël en Charity |
Universele kleur | roze |
Edelsteen | roze quarts |
Chakra | hart, 4e chakra |
Dag van de week | dinsdag |
In manifestatie | sinds 1425 |
Straal 4
Kwaliteiten | Zuiverheid, harmonie door conflict |
Stap in creatieproces | I purify, ik zuiver |
Chohan | Serapis Bey |
Elohim | Purity en Astrea |
Aartsengelen | Gabriël en Hope |
Universele kleur | wit |
Edelsteen | diamant |
Chakra | basis, 1e chakra |
Dag van de week | woensdag |
In manifestatie | komt vanaf 2025 |
Straal 5
Kwaliteiten | Concrete kennis, wetenschap |
Stap in creatieproces | I concentrate, ik concentreer/focus me |
Chohan | Hilarion |
Elohim | Cyclopea en Virginia |
Aartsengelen | Rapaël en Moeder Maria |
Universele kleur | smaragd groen |
Edelsteen | smaragd |
Chakra | voorhoofd, 6e chakra |
Dag van de week | donderdag |
In manifestatie | Sinds 1775 |
Straal 6
Hoedanigheid | Vrede, toewijding, devotie, idealisme |
Stap in creatieproces | I minister, ik ben toegewijd (dienende straal) |
Chohan | Lady Nada |
Elohim | Peace en Aloha |
Aartsengelen | Uriël en Aurora |
Universele kleur | robijnrood met goud |
Edelsteen | robijn |
Chakra | zonnevlecht, 3e chakra |
Dag van de week | vrijdag |
In manifestatie | is zich terug aan het trekken sinds 1625 |
Straal 7
Hoedanigheid | vrijheid, ceremonie, transmutatie, alchemy |
Stap in creatieproces | I invoke, ik roep aan |
Chohan | Saint Germain |
Elohim | Arcturus en Victoria |
Aartsengelen | Zadkiël en lady Amethyst |
Universele kleur | violet |
Edelsteen | amethist |
Chakra | navel, 2e chakra |
Dag van de week | zaterdag |
In manifestatie | sinds 1675 |
Terug naar boven ↑